<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mrnet.pl IT blog</title>
	<atom:link href="http://blog.mrnet.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mrnet.pl</link>
	<description>informatyka dla małych i średnich firm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 17:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Disaster Recovery, czyli czy ufamy naszym kopiom zapasowym ?</title>
		<link>http://blog.mrnet.pl/2012/04/disaster-recovery-czyli-czy-ufamy-naszym-kopiom-zapasowym/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disaster-recovery-czyli-czy-ufamy-naszym-kopiom-zapasowym</link>
		<comments>http://blog.mrnet.pl/2012/04/disaster-recovery-czyli-czy-ufamy-naszym-kopiom-zapasowym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ruta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[acronis]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Kopia zapasowa]]></category>
		<category><![CDATA[kopie zapasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrnet.pl/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Firma Acronis raz do roku robi badania poziomu zaufania do naszych kopii zapasowych. Po badaniu tym powstaje Global Disaster Recovery Index. Poniższy wykres ilustruje: Co jest Twoim największym wyzwaniem odnośnie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii? &#160; &#160; &#160; &#160; Poniżej zamieszczam kilka danych statystycznych ujętych w tym opracowaniu: Statystyki dotyczącego ogólnego poziomu zaufania: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Acronis raz do roku robi badania poziomu zaufania do naszych kopii zapasowych.</p>
<p>Po badaniu tym powstaje Global Disaster Recovery Index.</p>
<p>Poniższy wykres ilustruje:</p>
<p>Co jest Twoim największym wyzwaniem odnośnie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii?</p>
<p><a href="http://blog.mrnet.pl/wp-content/uploads/2012/04/Tworzenie_kopii_zapasowych.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1561" title="Wyzwania odnośnie tworzenia kopii zapasowych" src="http://blog.mrnet.pl/wp-content/uploads/2012/04/Tworzenie_kopii_zapasowych-300x129.jpg" alt="Wyzwania odnośnie tworzenia kopii zapasowych" width="300" height="129" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Poniżej zamieszczam kilka danych statystycznych ujętych w tym opracowaniu:</p>
<p><strong>Statystyki dotyczącego ogólnego poziomu zaufania:</strong></p>
<blockquote><p>Prawie 1/3 firm (32%) nadal obawia się, że ich operacje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii zawiodą w przypadku poważnego incydentu, a podobna liczba (34%) firm twierdzi że ucierpiałaby z powodu długotrwałego przestoju.</p></blockquote>
<p><strong>Statystyki dotyczące wykwalifikowane personelu:</strong></p>
<blockquote><p>Problem niedoboru wykwalifikowanego personelu z 2010 roku nie został rozwiązany. W 2011 roku zaobserować można 8% spadek zaufania w obszarze posiadania wykwalifikowanego personelu,  potrafiącego rozwiązać główne problemy. Potencjalną, przyczyną tego może być trudny ekonomicznie okres.</p></blockquote>
<p><strong>Dane dotyczące środków przeznaczonych na operacje tworzenia kopii zapasowych:</strong></p>
<blockquote><p>Około 2/3 (67%) firm przyznała się, że ze swojego budżetu IT na operacje tworzenia kopii zapasowych<br />
i odzyskiwania po awari wydała tylko 10% albo mniej, natomiast 22% firm przyznała się, że nie wydała żadnych środków.</p></blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong>Jeden z kluczowych wniosków raportu:</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Błąd ludzki jest główną przyczyną awarii systemów, której roczny koszt kształtuje się na poziomie $366 363</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong>Drugi z kluczowych wniosków:</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Nadal brak strategii przechowywania kopii zapasowych poza siedzibą firmy</p>
</blockquote>
<p>Więcej wniosków oraz cały raport do ściągnięcia:  <a href="http://blog.mrnet.pl/wp-content/uploads/2012/04/ACRONIS_DR_Index_2012_PL.pdf">ACRONIS_DR_Index_2012_PL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mrnet.pl/2012/04/disaster-recovery-czyli-czy-ufamy-naszym-kopiom-zapasowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odczytanie klucz Windows z rejestru</title>
		<link>http://blog.mrnet.pl/2012/04/odczytanie-klucz-windows-z-rejestru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=odczytanie-klucz-windows-z-rejestru</link>
		<comments>http://blog.mrnet.pl/2012/04/odczytanie-klucz-windows-z-rejestru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Matuszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwis]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalProductId]]></category>
		<category><![CDATA[Key Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Klucz Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Product Key]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrnet.pl/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Klucz produktu Windows od wersji XP jest zakodowany w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion w wartości binarnej DigitalProductId w 30 cyfr w notacji heksadecymalnym po grupowanych w pary liczb (15 par). Zakodowano klucz jest zapisany od 35 pary liczb w całej wartości DigitalProductId: W moim przypadku to: "FE 04 00 E8 44 28 31 EE C4 5F F4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klucz produktu Windows od wersji XP jest zakodowany w kluczu rejestru <strong>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion</strong> w wartości binarnej <strong>DigitalProductId</strong> w 30 cyfr w notacji heksadecymalnym po grupowanych w pary liczb (15 par).</p>
<p>Zakodowano klucz jest zapisany od 35 pary liczb w całej wartości DigitalProductId:</p>
<p><img title="DigitalProductId" src="http://blog.mrnet.pl/wp-content/uploads/2012/04/DigitalProductId-.png" alt="" width="450" height="324" /></p>
<p>W moim przypadku to: "FE 04 00 E8 44 28 31 EE C4 5F F4 F7 92 69 09" (zakodowany klucz Windows 8  Cconsumer Preview)</p>
<p>Następnie ciąg 15 par liczb oddzielone spacją musimy zdekodować</p>
<h2><a title="http://mrnet.pl/DekoderDigitalProductID.htm" href="http://mrnet.pl/DekoderDigitalProductID.htm" target="_blank">http://mrnet.pl/DekoderDigitalProductID.htm</a></h2>
<p></p>
<p>Przykładowy wynik działania dekodera:</p>
<p><img title="DekoderDigitalProductId" src="http://blog.mrnet.pl/wp-content/uploads/2012/04/DekoderDigitalProductId-.png" alt="" width="626" height="194" /></p>
<p>Algorytm dekodujący klucz Windows jest ogólnie dostępny  - przykład w języku C#:</p>
<blockquote><p>//Digital Product ID: FE 04 00 E8 44 28 31 EE C4 5F F4 F7 92 69 09<br />
Char[] ZnakiDozwoloneWKluczuWindows = { 'B', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'M', 'P', 'Q', 'R', 'T', 'V', 'W', 'X', 'Y', '2', '3', '4', '6', '7', '8', '9'  };<br />
Char[] KluczWidnowsa = new Char[25];<br />
System.Byte[] ZakodowanyKlucz = {0xFE, 0x04, 0x00, 0xE8, 0x44, 0x28, 0x31, 0xEE, 0xC4, 0x5F, 0xF4, 0xF7, 0x92, 0x69, 0x09};<br />
int i, j, k;<br />
for (i = KluczWidnowsa.Length - 1; i &gt;= 0; i--)<br />
{<br />
k = 0;<br />
for (j = ZakodowanyKlucz.Length - 1; j &gt;= 0; j--)<br />
{<br />
k = (k &lt;&lt; 8) + ZakodowanyKlucz[j];<br />
ZakodowanyKlucz[j] = (System.Byte)(k / 24);<br />
k = k % 24;<br />
}<br />
KluczWidnowsa[i] = ZnakiDozwoloneWKluczuWindows[k];<br />
}</p></blockquote>
<p>Programy typu Windows Product Key Viewer korzystają z tych samych metod i algorytmu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mrnet.pl/2012/04/odczytanie-klucz-windows-z-rejestru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reset ustawień na routerach CISCO</title>
		<link>http://blog.mrnet.pl/2012/04/reset-ustawien-na-routerach-cisco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reset-ustawien-na-routerach-cisco</link>
		<comments>http://blog.mrnet.pl/2012/04/reset-ustawien-na-routerach-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Matuszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[confreg 0x2142]]></category>
		<category><![CDATA[reset ustawień]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrnet.pl/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Procedura resetowania routera Cisco za pomocą połączenie przez port CONSOLE. 1. W ciągu pierwszych 60 sekund od włączenia routera (wartość podawana w dokumentacji Cisco), z konsoli należy wybrać specjalną kombinację klawiszy, przerywającą normalny proces startu. Najczęściej jest to kombinacja CTRL+Break 2. Ustawienia w rejestrze wartości, która zmusi router do pominięcia (ale nie skasowania) konfiguracji startowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procedura resetowania routera Cisco za pomocą połączenie przez port CONSOLE.</p>
<p>1. W ciągu pierwszych 60 sekund od włączenia routera (wartość podawana w dokumentacji Cisco), z konsoli należy wybrać specjalną kombinację klawiszy, przerywającą normalny proces startu. Najczęściej jest to kombinacja <strong>CTRL+Break</strong></p>
<p>2. Ustawienia w rejestrze wartości, która zmusi router do pominięcia (ale nie skasowania) konfiguracji startowej przy jego następnym uruchomieniu -kKomenda: <strong>confreg 0x2142</strong></p>
<p>3. Komenda: <strong>Reset</strong></p>
<p>4. Wejść do trybu uprzywilejowanego poprzez wykonanie komendy <strong>enable</strong> (system nie zapyta o hasło)</p>
<p>5. Wejść do trybu konfiguracyjnego - komenda: <strong>conf t</strong></p>
<p>6. Zdefiniować nowe hasło, np.: <strong>enable secret cisco1</strong></p>
<p>7. Przywrócić poprzednią postać rejestru - komenda: <strong>config-register 0x2102</strong></p>
<p>8<strong>.</strong>  Zapis ustawień -<strong> komenda: copy runn start</strong></p>
<p>9<strong>.</strong> Uruchomienie ponowne routera - komenda:<strong> reload</strong></p>
<p>Po uruchomieniu routera mamy czystą konfigurację.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mrnet.pl/2012/04/reset-ustawien-na-routerach-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox i synchronizacja dowolnego folderu w Windows Vista/7/&#8221;8&#8243;</title>
		<link>http://blog.mrnet.pl/2012/03/dropbox-i-synchronizacja-dowolnego-folderu-w-windows-vista78/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dropbox-i-synchronizacja-dowolnego-folderu-w-windows-vista78</link>
		<comments>http://blog.mrnet.pl/2012/03/dropbox-i-synchronizacja-dowolnego-folderu-w-windows-vista78/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Matuszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[mklink]]></category>
		<category><![CDATA[synchronizacja dowolnego folderu w Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrnet.pl/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Twórcy usługi Dropbox i klienta przeznaczonego dla systemów Windows, nie przewidzieli możliwości synchronizowania z usługą dowolnego folderu spoza katalogu Dropboxa Sposobem synchronizacji dowolnego foldery jest utworzenie łączy symbolicznych. Do stworzenia łącz symbolicznych posłużymy się narzędziem mklink, które wbudowane jest w system operacyjny. mklink [/D] [nazwa łącza] [obiekt docelowy] 1. Uruchomiamy wiersz poleceń (cmd) z podwyższonymi uprawnieniami (UAC) i przechodzimy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twórcy usługi Dropbox i klienta przeznaczonego dla systemów Windows, nie przewidzieli możliwości synchronizowania z usługą dowolnego folderu spoza katalogu Dropboxa</p>
<p>Sposobem synchronizacji dowolnego foldery jest utworzenie łączy symbolicznych.</p>
<p>Do stworzenia łącz symbolicznych posłużymy się narzędziem mklink, które wbudowane jest w system operacyjny.</p>
<blockquote><p>mklink [/D] [nazwa łącza] [obiekt docelowy]</p></blockquote>
<p>1. Uruchomiamy wiersz poleceń (cmd) z podwyższonymi uprawnieniami (UAC) i przechodzimy do folderu Dropboxa -&gt; domyślnie "%USERPROFILE%\Dropbox".</p>
<p>2. Tworzymy łącze symboliczne:</p>
<blockquote><p>mklink /D "Dane z C" "C:\Dane z dysku C"</p></blockquote>
<p>W folderze Dropboxa będzie widoczny folder "Dane z C" który będzie wskazywał na foldery "Dane z dysku C" z dysku C.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1505" title="mklink_dropbox" src="http://blog.mrnet.pl/wp-content/uploads/2012/03/mklink_dropbox1.png" alt="" width="664" height="263" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Usuwanie łączy symbolicznych: wystarczy po prostu usunąć utworzony skrót z folderu Dropboxa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mrnet.pl/2012/03/dropbox-i-synchronizacja-dowolnego-folderu-w-windows-vista78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie baz z poziomu programów w MS SQL Server</title>
		<link>http://blog.mrnet.pl/2012/03/tworzenie-baz-z-poziomu-programow-w-ms-sql-server/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tworzenie-baz-z-poziomu-programow-w-ms-sql-server</link>
		<comments>http://blog.mrnet.pl/2012/03/tworzenie-baz-z-poziomu-programow-w-ms-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Matuszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Hoc Distributed Queries]]></category>
		<category><![CDATA[OpenDatasource]]></category>
		<category><![CDATA[OpenRowset]]></category>
		<category><![CDATA[Płatnik]]></category>
		<category><![CDATA[sp_configure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrnet.pl/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Domyślnie w Microsof SQL Server  nie ma włączonej funkcji tworzenia bazy z poziomów programów. Gdy spróbujemy utworzyć bazę z poziomu aplikacji np. Płatnik pojawi się błąd z komunikatem: 'OpenRowset/OpenDatasource' of component 'Ad Hoc Distributed Queries' because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domyślnie w Microsof SQL Server  nie ma włączonej funkcji tworzenia bazy z poziomów programów. Gdy spróbujemy utworzyć bazę z poziomu aplikacji np. Płatnik pojawi się błąd z komunikatem:</p>
<blockquote><p>'OpenRowset/OpenDatasource' of component 'Ad Hoc Distributed Queries' because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of 'Ad Hoc Distributed Queries' by using sp_configure.</p></blockquote>
<p>Aby włączyć obsługę tworzenia baz z aplikacji należy:</p>
<p>Uruchomić SQL Server Management Studio i utworzyć Query SQL i wpisać:</p>
<p>1)<br />
sp_configure 'show advanced options', 1<br />
reconfigure</p>
<p><em><em>  Uruchomić Query</em></em></p>
<p>2)<br />
sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1</p>
<p><em>  Uruchomić Query</em></p>
<p>3)<br />
reconfigure</p>
<p><em><em>  Uruchomić Query</em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mrnet.pl/2012/03/tworzenie-baz-z-poziomu-programow-w-ms-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba A200 &#8211; jak rozwiązać problem z BARDZO powolną pracą systemu Vista</title>
		<link>http://blog.mrnet.pl/2012/03/toshiba-a200-jak-rozwiazac-problem-z-bardzo-powolna-praca-systemu-vista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toshiba-a200-jak-rozwiazac-problem-z-bardzo-powolna-praca-systemu-vista</link>
		<comments>http://blog.mrnet.pl/2012/03/toshiba-a200-jak-rozwiazac-problem-z-bardzo-powolna-praca-systemu-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Piwek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware-Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Serwis]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[IDE AHCI kontroler]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba A200 dysk Vista problem transfer uruchamia długo prędkość odczytu MB/s wolny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrnet.pl/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio w serwisie trafiliśmy ciekawą Toshibę A200 model dokładnie PSAE3E. &#160; Objawy były takie: uruchamianie komputera trwało ~5 minut Uruchamianie Outlooka trwało ~10 minut Otwarcie jakiegokolwiek archiwum w poczcie zajmowało ~wieczność :) Uruchomienie więcej niż 1-2 programów jednocześnie właściwie uniemożliwiało pracę. Komputer ciągle mielił dyskiem, teoretycznie nie mając nic do roboty Co minutę, dwie występowały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio w serwisie trafiliśmy ciekawą <strong>Toshibę A200</strong> model dokładnie <strong>PSAE3E.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Objawy były takie:</p>
<ul>
<li>uruchamianie komputera trwało ~5 minut</li>
<li>Uruchamianie Outlooka trwało ~10 minut</li>
<li>Otwarcie jakiegokolwiek archiwum w poczcie zajmowało ~wieczność :)</li>
<li>Uruchomienie więcej niż 1-2 programów jednocześnie właściwie uniemożliwiało pracę.</li>
<li>Komputer ciągle mielił dyskiem, teoretycznie nie mając nic do roboty</li>
<li><strong>Co minutę, dwie występowały tzw. 'freezy' - tj. przestawał odpowiadać na kilkanaście sekund, po czym wszystko (powoli) wracało do normy.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Do tego wydajność dysku twardego pozostawiała bardzo wiele do życzenia:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.mrnet.pl/2012/03/toshiba-a200-jak-rozwiazac-problem-z-bardzo-powolna-praca-systemu-vista/2-2/" rel="attachment wp-att-1482"><img class="aligncenter  wp-image-1482" title="2" src="http://blog.mrnet.pl/wp-content/uploads/2012/03/2.jpg" alt="Prędkość odczytu z dysku ~2-3MB/s" width="437" height="356" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jak się okazało problemem były sterowniki do kanału IDE/AHCI zaktualizowane przez Windows Update - w systemie Windows VISTA jest to najczęściej aktualizacja opcjonalna, chyba że mamy świeży system (tuż po formacie) i nie instalowaliśmy tych sterowników - wtedy jest to aktualizacja 'WAŻNA'.</p>
<p><strong>NIE NALEŻY JEJ INSTALOWAĆ!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jeśli w/w objawy występują na Waszych Toshibach to znaczy że prawdopodobnie zrobiliście tą aktualizację, należy wtedy kliknąć prawym klawiszem na ikonę 'Komputer' i wybrać pozycję 'Zarządzaj'</p>
<p>Przejść do 'Menedżera Urządzeń'</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.mrnet.pl/2012/03/toshiba-a200-jak-rozwiazac-problem-z-bardzo-powolna-praca-systemu-vista/attachment/1/" rel="attachment wp-att-1483"><img class="aligncenter  wp-image-1483" title="1" src="http://blog.mrnet.pl/wp-content/uploads/2012/03/1.jpg" alt="Menedżer urządzeń" width="486" height="325" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na każdej pozycji w kategorii 'Kontrolery IDE ATA/ATAPI' kliknąć prawym klawiszem i wybrać pozycję 'Odinstaluj', a następnie koniecznie zaznaczyć opcję 'Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia'.</p>
<p><strong>Teraz powinniśmy zrestartować komputer</strong></p>
<p>Po restarcie trzeba ściągnąć i zainstalować sterownik ze strony Intela - Matrix Storage Manager w wersji 8.8.0 <strong>(żadnej nowszej!)</strong></p>
<p>Link do strony ze sterownikami:</p>
<p><a title="Link do strony ze sterownikami" href="http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&amp;DwnldID=17412&amp;ProdId=2101&amp;lang=eng&amp;OSVersion=Windows%20Vista%2032*&amp;DownloadType=Software%20Archives">http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&amp;DwnldID=17412&amp;ProdId=2101&amp;lang=eng&amp;OSVersion=Windows%20Vista%2032*&amp;DownloadType=Software%20Archives</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Po kolejnym restarcie problem magicznie ZNIKA :)</strong></p>
<p>w/w problemy nie występują na Windowsie 7. Potraktujcie to jako kolejny argument przemawiający za zmianą systemu ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mrnet.pl/2012/03/toshiba-a200-jak-rozwiazac-problem-z-bardzo-powolna-praca-systemu-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus &#8211; Unable to initialize Computer, and it can&#8217;t be used at this time</title>
		<link>http://blog.mrnet.pl/2012/03/lotus-unable-to-initialize-computer-and-it-cant-be-used-at-this-time/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lotus-unable-to-initialize-computer-and-it-cant-be-used-at-this-time</link>
		<comments>http://blog.mrnet.pl/2012/03/lotus-unable-to-initialize-computer-and-it-cant-be-used-at-this-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Matuszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwis]]></category>
		<category><![CDATA[and it can't be used at this time]]></category>
		<category><![CDATA[com.ibm.collaboration.realtime.telephony]]></category>
		<category><![CDATA[com.ibm.rcp.security.update]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Sametimes]]></category>
		<category><![CDATA[SIPPhoneException]]></category>
		<category><![CDATA[Unable to initialize Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrnet.pl/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[W Lotusie gdy mamy włączony komunikator Sametimes może się pojawić problem z urządzeniami audio-wizualnymi: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; lub "Unable to initialize Computer, and it can't be used at this time. com.ibm.collaboration.realtime.telephony.softphone.SIPPhoneException: Processed unsuccessful response: SIP/2.0 401 Unauthorized Call-ID: 0.75.2FC38F7B65AE6B03@172.17.36.50" Problem zazwyczaj pojawia się gdy do jednego konta Lotusa mamy przypisane kilka adresów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Lotusie gdy mamy włączony komunikator Sametimes może się pojawić problem z urządzeniami audio-wizualnymi:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1473" title="ErrorLotus" src="http://blog.mrnet.pl/wp-content/uploads/2012/03/ErrorLotus.png" alt="" width="310" height="230" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>lub</p>
<p>"Unable to initialize Computer, and it can't be used at this time. com.ibm.collaboration.realtime.telephony.softphone.SIPPhoneException: Processed unsuccessful response: SIP/2.0 401 Unauthorized Call-ID: 0.75.2FC38F7B65AE6B03@172.17.36.50"</p>
<blockquote><p>Problem zazwyczaj pojawia się gdy do jednego konta Lotusa mamy przypisane kilka adresów e-mail.</p></blockquote>
<p>Rozwiązanie problemu:</p>
<p>Edycja pliku plugin_customization.ini (znajduje się w folderze zainstalowania Lotusa\Framework)  przez  dodanie "#" do początku trzech wierszy:</p>
<p><tt>com.ibm.rcp.security.update/VERIFICATION_LISTENER=com.ibm.rcp.security.update.DefaultVerificationListener </tt><span style="font-family: monospace;"><br />
</span><tt>com.ibm.rcp.security.update/UNSIGNED_PLUGIN_POLICY=PROMPT </tt><br />
<tt>com.ibm.rcp.security.update/UNTRUSTED_SIGNATURE_POLICY=PROMPT</tt></p>
<p>Po modyfikacji:</p>
<p><tt>#com.ibm.rcp.security.update/VERIFICATION_LISTENER=com.ibm.rcp.security.update.DefaultVerificationListener </tt><br />
<tt>#com.ibm.rcp.security.update/UNSIGNED_PLUGIN_POLICY=PROMPT </tt><br />
<tt><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;">#</span>com.ibm.rcp.security.update/UNTRUSTED_SIGNATURE_POLICY=PROMPT</tt></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mrnet.pl/2012/03/lotus-unable-to-initialize-computer-and-it-cant-be-used-at-this-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak włączyć tryb AHCPI po instalacji Windows 7</title>
		<link>http://blog.mrnet.pl/2012/03/jak-wlaczyc-tryb-ahcpi-po-instalacji-windows-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-wlaczyc-tryb-ahcpi-po-instalacji-windows-7</link>
		<comments>http://blog.mrnet.pl/2012/03/jak-wlaczyc-tryb-ahcpi-po-instalacji-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Ruta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware-Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Serwis]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[AHCPI AHCP sterownik dysku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrnet.pl/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli po instalacji systemu Windows 7 z wyłączoną opcję  AHCPI, aktywuje się ja w BIOSie niestety skończy się to bardzo źle. System niestety nie włączy się poprawnie. W większości wypadków można temu zaradzić. Uruchom edytor rejestru i w kluczu HKLM\System\CurrentControlSet\Services\msahci zmień wartość wartości Start na 0 (zero). Zamknij system. Włączając komputer zmień w BIOSie tryb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli po instalacji systemu Windows 7 z wyłączoną opcję  AHCPI, aktywuje się ja w BIOSie niestety skończy się to bardzo źle.</p>
<p>System niestety nie włączy się poprawnie. W większości wypadków można temu zaradzić.</p>
<p>Uruchom <strong>edytor rejestru</strong> i w kluczu <strong></strong></p>
<p><strong>HKLM\System\CurrentControlSet\Services\msahci</strong></p>
<p>zmień wartość wartości <strong>Start</strong> na <strong>0 (zero)</strong>.</p>
<p>Zamknij system. Włączając komputer zmień w BIOSie tryb pracy kontrolera na AHCPI.</p>
<p>Po włączeniu pozostaje zaczekać aż system zainstaluje sterowniki.</p>
